DIAMOND SAW BLADE
FOR MARBLE
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
XRT0110
XRT
Diameter(Inch/mm) | Steel Core Thickness(mm) | Segment Size | Segment No.(pcs) | Type |
Φ12”/300 | 2.2 | 40*3.0*8(10) | 21 | Silent or Non-silent |
Φ14”/350 | 2.2/2.4 | 40*3.2*8(10) | 24 | |
Φ16”/400 | 2.6 | 40*3.4*8(10) | 28 | |
Φ18”/450 | 2.8/3.0 | 40*3.8*8(10) | 32 | |
Φ20”/500 | 3.0/3.2 | 40*4.2*8(10) | 36 | |
Φ24”/600 | 3.6/3.8 | 40*4.8*8(10) | 42 |
